Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | ĐỘI | TRẬN | T | H | B | HS | ĐIỂM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 32 | |
2 | Arsenal | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 31 | |
3 | Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | |
4 | Newcastle | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 24 | |
5 | Manchester United | 13 | 7 | 2 | 4 | -2 | 23 | |
6 | Brighton | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | |
7 | Chelsea | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
8 | Fulham | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
9 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
10 | Brentford | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 | 16 | |
11 | Crystal Palace | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | |
12 | Leeds | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | |
13 | Leicester | 14 | 4 | 2 | 8 | -2 | 14 | |
14 | West Ham | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | |
16 | Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | -17 | 13 | |
17 | Aston Villa | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
18 | Southampton | 13 | 3 | 3 | 7 | -9 | 12 | |
19 | Wolves | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 | |
20 | Nottingham Forest | 14 | 2 | 4 | 8 | -20 | 10 |
Trong ngày Ronaldo được trao băng đội trưởng, MU nhận thất bại thảm hại 1-3 trên sân của Aston Villa.
Kết quả này khiến Quỷ đỏ lỡ cơ hội qua mặt Newcastle để chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Trận derby thành London đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 1-0 dành cho Arsenal ngay trên sân của Chelsea.
Gabriel trở thành người hùng của Pháo thủ với pha ghi bàn ở phút 63, qua đó đưa thầy trò HLV Arteta trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh, với 34 điểm, nhiều hơn Man City 2 điểm.
Trên sân nhà Etihad, Man City dù phải thi đấu thiếu người từ giữa hiệp một nhưng họ vẫn tạo ra thế trận áp đảo trước Fulham.
Tỉ số hòa 1-1 được giữ đến phút 90+3 khi Man City được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11, tiền đạo vào sân thay người Haaland trong ngày tái xuất đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mang về 3 điểm cùng ngôi đầu cho thầy trò HLV Pep Guardiola.