tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Lịch nghỉ hè của học sinh cả nước năm 2024 

Chia sẻ: 

03/04/2024 - 15:56:00


Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học 2023 - 2024, hầu hết học sinh toàn quốc được nghỉ hè từ ngày 1/6.

Dưới đây là lịch kết thúc năm học và nghỉ hè của học sinh tại 63 tỉnh, thành phố:

STT Địa phương Lịch kết thúc năm học Lịch nghỉ hè
1 An Giang Trước 31/5 1/6
2 Bà Rịa - Vũng Tàu

Mầm non, tiểu học: từ 23 - 25/5
Còn lại: từ 25 - 28/5

Mầm non, tiểu học: từ 26/5
Còn lại: từ 29/5

3 Bình Thuận Mầm non, THCS, THPT: trước 30/5
Tiểu học: trước 31/5
1/6

4 Cà Mau Chậm nhất 30/5 1/6
5 Bắc Giang Trước 31/5 1/6
6 Bắc Kạn Trước  31/5 1/6
7 Bạc Liêu Trước 31/5 1/6
8 Bắc Ninh Trước 31/5 1/6
9 Bến Tre  Trước 31/5 1/6
10 Bình Định Trước 31/5 1/6
11 Bình Dương Trước 31/5 1/6
12 Bình Phước  Trước 31/5 1/6
13 Cần Thơ Trước 31/5 1/6
14 Cao Bằng Trước 31/5 1/6
15 Đà Nẵng Trước 31/5 1/6
16 Đắk Lắk Trước 31/5 1/6
17 Đắk Nông  Trước 31/5 1/6
18 Điện Biên Trước 31/5 1/6
19 Đồng Nai Trước 31/5 1/6
20 Đồng Tháp  Trước 31/5 1/6
21 Gia Lai Trước 31/5 1/6
22 Hà Giang Trước 31/5 1/6
23 Hà Nam Trước 31/5 1/6
24 Hà Nội Trước 31/5 1/6
25 Hà Tĩnh  Trước 31/5 1/6
26 Hải Dương  Trước 31/5 1/6
27 Hải Phòng Trước 31/5 1/6
28 Hậu Giang Trước 31/5 1/6
29 TP.HCM Trước 31/5 1/6
30 Hòa Bình Trước 31/5 1/6
31 Hưng Yên Trước 31/5 1/6
32 Khánh Hòa Trước 31/5 1/6
33 Kiên Giang Trước 31/5 1/6
34 Kon Tum Trước 31/5 1/6
351/6 Lai Châu Trước 31/5 1/6
36 Lâm Đồng Trước 31/5 1/6
37 Lạng Sơn Trước 31/5 1/6
38 Lào Cai Trước 31/5 1/6
39 Long An Trước 31/5 1/6
40 Nam Định  Trước 31/5 1/6
41 Nghệ An Trước 31/5 1/6
42 Ninh Bình Trước 31/5 1/6
43 Ninh Thuận Trước 31/5 1/6
44 Phú Thọ Trước 31/5 1/6
45 Phú Yên  Từ 25 - 30/5 31/5
46 Quảng Bình  Trước 31/5 1/6
47 Quảng Nam Từ 25 - 30/5 31/5
48 Quảng Ngãi Trước 31/5 1/6
49 Quảng Ninh Trước 31/5 1/6
50 Quảng Trị Trước 31/5 1/6
51 Sóc Trăng Trước 31/5 1/6
52 Sơn La Trước 31/5 1/6
53 Tây Ninh 24/5 25/5
54 Thái Bình Trước 31/5 1/6
55 Thái Nguyên  Trước 31/5 1/6
56 Thanh Hóa Từ 27 - 30/5 31/5
57 Thừa Thiên - Huế  Trước 31/5 1/6
58 Tiền Giang Trước 31/5 1/6
59 Trà Vinh Trước 31/5 1/6
60 Tuyên Quang Trước 31/5 1/6
61 Vĩnh Long Trước 31/5 1/6
62 Vĩnh Phúc Trước 31/5 1/6
63 Yên Bái Trước 31/5 1/6

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 do Bộ GD&ĐT ban hành, các cơ sở đào tạo phải kết thúc học kỳ I trước 15/1 và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước 25/5, kết thúc năm học trước 31/5.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 30/6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước 31/7. 

Bộ cũng yêu cầu kế hoạch năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học. Với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông).

Với lớp 9 cấp và lớp 12 cấp có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Với lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 10, 11 có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Theo VTCnews
Ý kiến bạn đọc
captcha
công ty cổ phần phát triển đô thị Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 17.00 17.00 17.00
JPY 159.90 161.52 169.28
GBP 29.00 29.00 30.00
EUR 25.00 25.00 26.00
CAD 17.00 17.00 17.00
AUD 15.00 15.00 15.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 26/11/2024

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV